JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM STOWARZYSZENIA PODLAS
Wszystkie chętne osoby, które chciałyby zaangażować się czynnie w działalność Stowarzyszenia Podlas i zostać jednym z jego członków, zachęcamy do zgłoszenia tego faktu np. za pomocą e-poczty na adres: podlasmyszkow©wp.pl
Składka roczna dla osoby pełnoletniej wynosi - 30 zł
Składka roczna dla dziecka wynosi - 15 zł
Składkę rocznąą należy uregulować u skarbnika stowarzyszenia lub dokonać wpłaty na konto
Bank Spółdzielczy
71 8279 0000 0125 7203 2001 0001
Skarbnik:
Dorota Haładus- Pala
e-mail: dorcia34©op.pl
tel. 509 875 072
| LP | Imię i Nazwisko | 2011 r. | 2012 r. | 2013 r. |
| 1. | Andrzejewska Zofia | 30,00 zł |
30,00 zł | 30,00 zł |
| 2. | Borek Daniel | 30,00 zł | ||
| 3. | Borek -Irach Adriana | 30,00 zł | ||
| 4. | Czyż Joanna | 30,00 zł | 30,00 zł | 30,00 zł |
| 5. | Czyż Paweł | 30,00 zł | 30,00 zł | 30,00 zł |
| 6. | Czyż Maciej | 15,00 zł |
15,00 zł | 15,00 zł |
| 7. | Czyż Bartłomiej | 15,00 zł | 15,00 zł | 15,00 zł |
| 8. | Derda Zbigniew | 30,00 zł | 30,00 zł | |
| 9. | Dratwa Mariusz | 30,00 zł | ||
| 10. | Dworaczyk Violetta | 30,00 zł | 30,00 zł | |
| 11. | Dworaczyk Piotr | 30,00 zł | 30,00 zł | |
| 12. | Garncarz Czesława | 30,00 zł | 30,00 zł | 30,00 zł |
| 13. |
Garncarz Tadeusz | 30,00 zł | 30,00 zł | 30,00 zł |
| 14. | Garncarz Roman | 30,00 zł | 30,00 zł | 30,00 zł |
| 15. | Garncarz Anita | 30,00 zł | 30,00 zł | 30,00 zł |
| 16. | Garncarz Kamila | 15,00 zł | 15,00 zł | 15,00 zł |
| 17. | Garncarz Dominika | 15,00 zł | 15,00 zł | 15,00 zł |
| 18. | Garncarz Paweł | 30,00 zł | 30,00 zł | 30,00 zł |
| 19. | Garncarz Aneta | 30,00 zł | 30,00 zł | 30,00 zł |
| 20. | Garncarz Sybilla | 15,00 zł | 15,00 zł | 15,00 zł |
| 21. | Gil Paweł | 30,00 zł | 30,00 zł | |
| 22. | Grabińska Grażyna | 30,00 zł | 30,00 zł | |
| 23. | Grabiński Marcin | 30,00 zł | 30,00 zł | |
| 24. | Grabiński Kamil | 15,00 zł | 15,00 zł | |
| 25. | Janocha Andrzej | 30,00 zł | 30,00 zł | |
| 26. | Janocha Barbara | 30,00 zł | 30,00 zł | |
| 27. | Kawka -Skorek Halina | 30,00 zł | 30,00 zł | |
| 28. | Knapik Aneta | 30,00 zł | ||
| 29. | Koper Marcin | 30,00 zł | 30,00 zł | 30,00 zł |
| 30. | Koper Monika | 30,00 zł | 30,00 zł | 30,00 zł |
| 31. | Koper Bożena | 30,00 zł | 30,00 zł | 30,00 zł |
| 32. | Koper Czesław | 30,00 zł | 30,00 zł | 30,00 zł |
| 33. | Kurek Iwona | 30,00 zł | 30,00 zł | |
| 34. | Kurek Ola | 30,00 zł | 30,00 zł | |
| 35. | Kałuża Janina | 30,00 zł | ||
| 36. | Królewski Michał | 30,00 zł | ||
| 37. | Kurek Tomasz | 30,00 zł | 30,00 zł | |
| 38. | Kurek Marcin | 30,00 zł | 30,00 zł | |
| 39. | Lamch Sławomir | 30,00 zł | 30,00 zł | |
| 40. | Makuch Józef | 30,00 zł | 30,00 zł | 30,00 zł |
| 41 | Maciąg Beata | 30,00 zł | 30,00 zł | 30,00 zł |
| 42. | Męcik Julia | 15,00 zł | 15,00 zł | 15,00 zł |
| 43. | Męcik Sylwia | 30,00 zł | 30,00 zł | 30,00 zł |
| 44. | Morawiec Krystian | 30,00 zł | 30,00 zł | |
| 45. | Nosek Anna | 30,00 zł | ||
| 46. | Nosek Julia | 15,00 zł | ||
| 47. | Nosek Piotr | 15,00 zł | ||
| 48. | Nowak Wiesław | 30,00 zł | 30,00 zł | |
| 49. | Okuliński Marek | 30,00 zł | 30,00 zł | 30,00 zł |
| 50. | Okulińska Beata | 30,00 zł | 30,00 zł | 30,00 zł |
| 51. | Pala Grzegorz | 30,00 zł | ||
| 52. | Pala Dorota | 30,00 zł | ||
| 53. | Pala Jakub | 15,00 zł | ||
| 54. | Pala Bartłomiej | 15,00 zł | ||
| 55. | Raczek Bożena | 30,00 zł | 30,00 zł | |
| 56. | Raczek Mateusz | 15,00 zł | 15,00 zł | |
| 57. | Raczek Weronika | 15,00 zł | 15,00 zł | |
| 58. | Sosnowski Andrzej | 30,00 zł | 30,00 zł | |
| 59. | Sychowicz Katarzyna | 30,00 zł | 30,00 zł | 30,00 zł |
| 60. | Sychowicz Jacek | 30,00 zł | 30,00 zł | 30,00 zł |
| 61. | Sychowicz Maja | 15,00 zł | 15,00 zł | 15,00 zł |
| 62. | Sychowicz Igor | 15,00 zł | 15,00 zł | 15,00 zł |
| 63. | Skalski Marcin | 30,00 zł | ||
| 64. | Skalska Gabriela | 30,00 zł | 30,00 zł | |
| 65. | Szczepańczyk Renata | 30,00 zł | 30,00 zł | |
| 66. | Szczepańczyk Wojciech | 30,00 zł | 30,00 zł | |
| 67. | Stala -Garncarz Agnieszka | 30,00 zł | 30,00 zł | |
| 68. | Stala Zbigniew | 30,00 zł | 30,00 zł | |
| 69. | Trepka Dawid | 15,00 zł | 15,00 zł | |
| 70. | Trepka Gabrysia | 15,00 zł | 15,00 zł | |
| 71. | Trepka Jarosław | 30,00 zł | 30,00 zł | |
| 72. | Trepka Karina | 30,00 zł | 30,00 zł | |
| 73. | Trepka Karolina | 15,00 zł | 15,00 zł | |
| 74. | Nowak Aleksander | 15,00 zł | 15,00 zł | |
| 75. | Nowak Maja | 15,00 zł | 15,00 zł | |
| 76. | Wojtasik Agnieszka | 30,00 zł | 30,00 zł | |
| 77. | Wojtasik Jacek | 30,00 zł | 30,00 zł | |
| 78. | Wójcik Magdalena | 30,00 zł | 30,00 zł | |
| 79. | Wójcik Mariusz | 30,00 zł | 30,00 zł | |
| 80. | Wieczorek Mirosław | 30,00 zł | 30,00 zł | 30,00 zł |
| 81. | Witkowska Beata | 30,00 zł | 30,00 zł | 30,00 zł |
| 82. | Witkowski Kacper | 30,00 zł | 15,00 zł | 15,00 zł |
| 83. | Witkowska Karolina | 30,00 zł | 15,00 zł | 15,00 zł |
| 84. | Witkowski Ryszard | 30,00 zł | 30,00 zł | |
| 85. | Zamora Adrian | 30,00 zł | ||
| 86. | Zamora Jolanta | 30,00 zł | ||
| 87. | Zamora Igor | 30,00 zł | ||
| 88. | Zamora Roksana | 30,00 zł | ||
| 89. | Zamora Florian | 30,00 zł | ||
| 90. | Żmuda Anna | 30,00 zł | 30,00 zł | 30,00 zł |
| 91. | Żmuda Jan | 30,00 zł | 30,00 zł | 30,00 zł |
| 92. | Sroka Robert | 30,00 zł | ||
| 93. | Sroka Iwona | 30,00 zł | ||
| 94. | Sikorski Dariusz | 30,00 zł | 30,00 zł |
|
| 95. | Sikorska Barbara | 30,00zł | 30,00 zł | |
| 96. | Haus Beata | 30,00 zł | ||
| 97. | Haus Sławomir | 30,00 zł | ||
| 98. | Maciąg Karolina | 30,00 zł | ||
| 99. | Janocha Magdalena | 15,00 zł | ||
| 100. | Piekarczyk Patrycja | 30,00 zł | ||
| 101. | Piekarczyk Jakub | 30,00 zł | ||
| 102. | Wychowaniec Agata | 30,00 zł | 30,00 zł |
|
| 103. | Wychowaniec Rafał | 30,00 zł | 30,00 zł |
|
| 104. | Wychowaniec Julia | 15,00 zł |
15,00 zł |
|
| 105. | Wychowaniec Kinga | 15,00 zł |
15,00 zł |
|
| 106. | Brzezińska Aneta | 30,00 zł |
||
| 107. | Brzeziński Paweł‚ | 30,00 zł |
||
| 108. | Koścień Katarzyna | 30,00 zł |
||
| 109. | Koścień Tomasz | 30,00 zł | ||
| 110. | Stencel Renata | 30,00 zł | ||
| 111. | Stencel Mariusz | 30,00 zł | ||
| 112. | Woszczyk Ryszard | 30,00 zł | ||
| 113. | Sporek Agnieszka | 30,00 zł | ||
| 114. | Sporek Jacek | 15,00 zł | ||
| 115. | Koścień Dominika | 15,00 zł | ||
| 116. | Koścień Konrad | 15,00 zł | ||
| 117. | ||||
| 118. | ||||